ツイート |
|
ちなみにデッキタイプは略称を使っている。詳細内容はまぁ体感でどうぞ。
BD=ビートダウン(速攻系に近い)
MS=ミドルスピード(バランスよく殴ったり受けたり避けたりするデッキ)
FC=フィールドコントロール(場を作って制圧するデッキ)
PFC=パーシャルフィールドコントロール(簡易なつ制圧力がそこまで高くない場を作るデッキ)
パチュリー1:神奈子3 | 1:3 FC 高防壁 お気に入り |
文3:早苗1 | 3:1 BD 中回避 お気に入り |
小町3:妖夢1 | 3:1 PFC 迎撃始動 中防壁 強力 お気に入り |
諏訪子3:神奈子1 | 3:1 PFC 攻撃始動 中回避 強力 お気に入り |
藍1:妖夢1:紫1:橙1 | オール1 BD 中防壁 強力 お気に入り |
藍1:紫2:橙1 | 2:1:1 BD 中防壁 強力 |
萃香4 | 4 BD 運ゲー 詰め花火 強力 |
紫3:妖夢1 | 3:1 PFC 高防壁 |
フランドール2:霊夢1:紫1 | 2:1:1 BD 詰め花火 |
橙2:藍2 | 2:2 BD 中回避 貧弱 |
レミリア2:咲夜1:パチュリー1 | 2:1:1 MS 中回避 貧弱 |
輝夜2:魔理沙2 | 2:2 BD 強力 お気に入り |
早苗3:神奈子1 | 3:1 MS 中回避 いまいち |
輝夜3:レミリア1 | 3:1 BD 中防壁 |
妹紅1:永琳1:神奈子1:早苗1 | オール1 BD 詰め花火 |
早苗2:諏訪子1:神奈子1 | 2:1:1 BD 強力 |
諏訪子3:神奈子1 | 3:1 BD |
諏訪子3:レミリア1 | 3:1 PFC 攻撃始動 中回避 |
早苗1:諏訪子1:神奈子1:文1 | オール1 BD 運ゲー |
小町2:萃香2 | 2:2 コンボ ネタ ロマン いまいち |
輝夜3:紫1 | 3:1 PFC 攻撃始動 中防壁 |
輝夜4 | 4 PFC 中防壁 |
鈴仙3:フランドール1 | 3:1 PFC 迎撃始動 中回避 お気に入り 強力 |
神奈子1:輝夜3 | 1:3 MS 攻撃始動 お気に入り 中防壁 |
にとり3:パチュリー1 | 3:1 FC MS 高防壁 高火力 強力 |
にとり4 | 4 FC MS 高防壁 高火力 強力 |
妖夢1:諏訪子1:神奈子1:早苗1 | オール1 BD お気に入り 強力 |
神奈子3:諏訪子1 | 3:1 MS 攻撃始動 中防壁 貧弱 |
神奈子3:萃香1 | 3:1 PFC 中防壁 貧弱 |
神奈子4 | 4 PFC 中防壁 貧弱 |
虹川2:妖夢1:幽々子1 | 2:1:1 PFC 中防壁 |
鈴仙1:輝夜1:永琳2 | 2:1:1 FC 実験中 |
パチュリー3:霊夢1 | 3:1 BD コンボ ロマン 高火力 |
フランドール4 | 4 BD 中回避 高火力 詰め花火 |
レミリア3:早苗1 | 3:1 BD 中回避 高火力 |
レミリア3:神奈子1 | 3:1 BD 中回避 高火力 |
レミリア2:咲夜2 | 2:2 BD 詰め花火 |
永琳4 | 4 PFC 迎撃始動 中防壁 |
咲夜4 | 4 PFC 迎撃始動 中回避 貧弱 |
神奈子2:諏訪子2 | 2:2 BD ロマン |
妖夢2:幽々子2 | 2:2 FC |
魔理沙1:早苗3 | 1:3 BD いまいち |
霊夢3:美鈴1 | 3:1 FC 高回避 |
アリス4 | 4 FC コンボ 運ゲー 貧弱 |
文3:霊夢1 | 3:1 BD 中回避 実験中 |
神奈子2:幽々子2 | 2:2 BD いまいち |
0 件のコメント:
コメントを投稿