ツイート |
|
カード | 呪力 | 攻 | 迎 | 命 | 性質 | 防壁 | 信仰 | 攻損 | 迎損 | その他 |
Xオンバシラ | 2 | 1 | 2 | 4 | 集中 | - | - | 2 | 0 | 貫通 |
神の粥 | 2 | 3 | 0 | 3 | 拡散 | - | 1 | 0 (-1) | 2 (1) | |
御射山御狩神事 | 3 | 3 | 1 | 4 | 集中 | - | - | 1 | 2 | |
→能力起動 | 5 | 3 | 1 | 5 | 集中 | - | 1 | 3 (2) | 4 (3) | |
水眼源泉タッチ | 4 | 4 | 1 | 4 | 拡散 | 1 | - | 0 | 2 | |
雨の源泉 | 3 | 2 | 2 | 4 | 拡散 | 1 | - | 1 | 0 | |
杉で結ぶ古き縁 | 3 | 3 | 1 | 4 | 通常 | - | 1 | 1 (0) | 2 (1) | |
→ 発狂 | 3 | 3 | 1 | 4 | 通常 | - | 2 | 1 (-1) | 2 (0) | |
ヤマトトーラス | 4 | 3 | 2 | 5 | 集中 | - | 1 | 2 (1) | 2 (1) | 貫通 |
→能力起動 | 6 | 3 | 2 | 5 | 集中 | 1 | 1 | 3 (2) | 3 (2) | 貫通 |
御神渡り | 5 | 3 | 2 | 6 | 通常 | 1 | 1 | 2 (1) | 2 (1) | |
→Lv4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 通常 | 1 | 2 | 2 (0) | 2 (0) | |
→発狂 | 7 | 4 | 3 | 7 | 通常 | 1 | 2 | 3 (1) | 3 (1) | |
→Lv4 & 発狂 | 7 | 4 | 3 | 7 | 通常 | 1 | 3 | 3 (0) | 3 (0) | |
MoF | 8 | 4 | 3 | 8 | 拡散 | 2 | 2 | 3 (1) | 3 (1) |
確定したことがひとつ。
「Lで3+の神奈子様で殴り合いは無理」。他の道を探すしかない。
0 件のコメント:
コメントを投稿