2015年4月30日木曜日

2015春イベリソース消費

燃料 弾薬 鋼材 ボーキ バケ 回数 時間
E1 521 218 122 0 24 10 01:07
140855 106140 135014 104488 1563 21:06
140334 105922 134892 104688 1539 22:13
E2 1669 1160 305 3084 10 6 01:07
140273 105826 134874 104688 1538 22:16
138604 104666 134569 101604 1528 23:23
E3 2162 1420 1263 1975 37 12 01:33
138585 104666 134532 101604 1527 00:10
136423 103996 133869 99629 1490 01:43
E4 3105 3334 1003 3742 15 8 01:10
136440 104480 133891 99822 1493 07:49
133335 101146 132888 96080 1478 08:59
E5 13653 7514 11573 3890 48 19 02:50
133744 101741 133087 96264 1478 11:06
120091 94227 121514 92374 1430 13:56
E6 13915 9512 13280 8082 88 14 02:34
120091 94227 121514 92374 1430 14:33
106176 84715 108234 84292 1342 17:07

ALL
35025/22408/26946/20773/222
10:21'

0 件のコメント: